B7 Siboasi Bagong murang automatic badminton feeding machine sa presyo ng pabrika
modelo: | B7 Bagong murang Siboasi Badminton feeding machine (Parehong App at remote control)-may dalawang shuttle holder | Pagsukat ng packaging: | 68*34*38cm/34*26*152cm/58*53*51cm |
Net Weight ng Machine: | 26 KGS | Pag-iimpake ng Kabuuang Timbang | Kabuuang nakaimpake sa 3 ctns: 54 KGS |
Power (Elektrisidad): | AC POWER sa 110V-240V | Serbisyo pagkatapos ng benta: | Siboasi after-sales department upang malutas |
Power (Baterya): | Rechargeable na baterya para sa modelong ito, na tumatagal ng humigit-kumulang 3 oras bawat buong pag-charge | Kulay: | Itim / Pula na kulay |
Laki ng makina: | 122cm *103cm *300cm | Warranty: | 2 taong Warranty para sa lahat ng aming mga modelo |
Dalas: | 0.7-7 segundo/bawat bola | Sistema ng pag-aangat: | Manwal |
Kapasidad ng bola: | Mga 180-200 pcs | Max.Power : | 230 W |
Highlight Ng B7 bagong murang badminton shuttlecock training machine model :
1. Parehong Mobile APP at Smart remote control para sa modelong ito;
2. May dalawang may hawak;
3. Self-programming function -10 mode ; Maaaring maghatid ng 10 bola;
4. Parehong AC at DC -battery power;
5. Mabilis na dalas -maaaring umabot sa 0.75 S/bawat bola ;
6. Maaaring ayusin ang taas -Manu-mano;
Higit pang mga Detalye para sa Siboasi New B7 badminton Feeder :
<
Uri | Paglalarawan ng function | SS-B3 | SS-B5 | SS-B7 |
Pangunahing pag-andar | Remote control | √ | √ | √ |
APP | √ | √ | √ | |
kapangyarihan ng AC | Sa labas | Sa labas | Sa labas | |
Baterya | × | 24V | 24V | |
Pagpapakita ng buhay ng baterya | × | Pagpapakita ng app | Pagpapakita ng app | |
Remote control function | Trabaho/I-pause | √ | √ | √ |
Naayos na | √ | √ | √ | |
Pahalang na pagsasaayos (60 puntos) | √ | √ | √ | |
Vertical adjust(60 puntos) | √ | √ | √ | |
Malapad na corner ball | √ | √ | √ | |
Gitnang corner ball | √ | √ | √ | |
Harap at likod | √ | √ | √ | |
Pahalang na random | √ | √ | √ | |
Malapad na dalawang linya | √ | √ | √ | |
Gitnang dalawang linya | √ | √ | √ | |
Makitid na dalawang linya | × | × | √ | |
Tatlong linya | × | × | √ | |
Random | √ | √ | √ | |
Programming mode | × | 5 | 10 | |
Programming point | × | 21 | 21 | |
Naiwan ng malalim ang gitnang liwanag | × | √ | √ | |
Gitnang malalim na kaliwang ilaw | × | × | √ | |
Gitnang malalim na kanang liwanag | × | × | √ | |
Gitnang liwanag tamang malalim | × | √ | √ | |
Kaliwa malalim kanang liwanag | √ | √ | √ | |
Kaliwa liwanag kanan malalim | √ | √ | √ | |
Frontcourt speed adjust | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Ang bilis ng backcourt ay nag-adjust | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
Nakapirming bilis ng pagsasaayos | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Nakatakdang pagsasaayos ng dalas | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |
Iba pang modelo ng frequency adjust | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Tripod | × | Manwal | Manwal | |
Bilang ng pagsisilbi | × | 5 | 10 | |
Espesyal na function | bola ng net | √ | √ | √ |
Mataas na malinaw | √ | √ | √ | |
Magmaneho | √ | √ | √ | |
Basagin | × | √ | √ | |
Paalala ng walang bola | √ | √ | √ | |
Paalala sa mababang baterya | × | √ | √ | |
Abnormal na paalala ng alarma | √ | √ | √ | |
Pown sa self-check | √ | √ | √ | |
Remote upgrade ng software | √ | √ | √ | |
Parameter ng pagtutukoy | Max Power(W)±10% | 230 | 230 | 230 |
Dalas(S)±10% | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | |
Taas ng shot window(cm)±5% | 121 | 142-213 | 142-213 | |
Patayong anggulo ±5° | -15 hanggang 35 | -15 hanggang 35 | -15 hanggang 35 | |
Pahalang na anggulo ±5° | 70 | 70 | 70 | |
Kapasidad(PCS) | 200 | 200 | 200 | |
Karaniwang shuttlecock | √ | √ | √ | |
Laki ng paglalahad(cm) | 122*103*208 | 122*103*300 | 122*103*300 | |
Laki ng natitiklop (cm) | 122*103*228.5 | 122*103*228.5 | ||
Netong timbang(KG) | 19 | 26 | 26 | |
Laki ng basket pack ng shuttlecock(cm) | 65*30.5*32 | |||
Laki ng pangunahing pack ng makina(cm) | ||||
Laki ng tripod pack(cm) | 17*14*120 | 31*30.5*144 | ||
Kabuuang timbang(KG) | ||||
Iba pa | Mga pagkakaiba sa karaniwang configuration | Pamantayan: 1.200pcs na basket 2.APP 3. Kaliwa at kanang anggulo ayusin 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote control Opsyonal: baterya | Pamantayan: 1.200pcs na basket 2.APP 3. Kaliwa at kanang anggulo ayusin 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote control 6.Manu-manong tripod 7.Baterya | Pamantayan: 1.200pcs na basket 2.APP 3. Kaliwa at kanang anggulo ayusin 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote control 6.Manu-manong tripod 7.Baterya 8.Shuttlecock collector o basket para pumili ng isa |
Pakinabang ng SIBOASI:
1. Propesyonal na intelligent na sports equipment manufacturer mula noong 2006.
2. 160+ na-export na bansa; 300+ Empleyado.
3. 100% Inspeksyon, 100% Garantisado.
4. Perpektong After-Sale: Dalawang taong warranty.
5. Mabilis na paghahatid: malapit na bodega
Tagagawa ng SIBOASI ball machinegumagamit ng mga beterano sa industriya ng Europa upang magdisenyo at bumuo ng mga propesyonal na R&D team at production test workshop. Pangunahing bubuo at gumagawa ito ng mga high-tech na proyekto ng football 4.0, matatalinong makina ng soccer ball, matalinong makina ng basketball, matalinong makina ng volleyball, matalinong makina ng bola ng tennis, matalinong badminton machine, matalinong table tennis machine, matalinong makina ng squash ball, matalinong padel machine , matalinong pickleball machine at iba pang kagamitan sa pagsasanay at sumusuporta sa mga kagamitang pang-sports, at may nakakuha ng mas maraming national kaysa sa mga kagamitang pang-sports na sumusuporta sa 240. mga sertipikasyon gaya ng BV/SGS/CE. Unang iminungkahi ng Siboasi ang konsepto ng sistema ng matalinong kagamitan sa palakasan, at nag-set up ng tatlong pangunahing tatak ng mga kagamitang pang-sports (SIBOASI, DKSPORTBOT, at TINGA), na lumikha ng apat na pangunahing segment ng matalinong kagamitan sa palakasan. At ito ang imbentor ng sistema ng kagamitan sa palakasan. Pinuno ng SIBOASI ang ilang mga teknolohikal na gaps sa larangan ng bola sa mundo, at ito ang nangungunang tatak sa mundo sa mga kagamitan sa pagsasanay ng bola, na ngayon ay naging kilala sa pandaigdigang merkado….