B5 Mīkini pana badminton hou i nā hiʻohiʻona maikaʻi me ka uku hoʻokūkū
Hoʻohālike: | B5 Mīkini hānai ʻai ʻo Siboasi Badminton maʻalahi hou (ʻelua App a me ka mana mamao) | Ana hoʻopaʻa ʻana: | 68*34*38cm/34*26*152cm/58*53*51cm |
Mīkini Upena Kaumaha: | 26 KGS | Hoʻopaʻa Paona Nui | Hoʻopili ʻia i loko o 3 ctns: 54 KGS |
Mana (Uila): | KA MANA AC ma 110V-240V | Hana ma hope o ke kūʻai aku: | ʻO Siboasi ma hope o ke kūʻai aku e hoʻoponopono |
Mana (Pāʻani): | Hiki ke hoʻouka hou ʻia no kēia kumu hoʻohālike, e lōʻihi ana ma kahi o 3 mau hola no ka hoʻopiha piha ʻana | kala kala: | ʻEleʻele/ʻulaʻula |
Nui mīkini: | 122cm *103cm *300cm | Palapala hoʻokō: | 2 makahiki Warranty no kā mākou mau hiʻohiʻona |
Ka pinepine: | 0.7-7 kekona/no ka poepoe | ʻōnaehana hāpai: | Manual |
Kaha pōʻalo: | Ma kahi o 180-200 pcs | Mana Nui : | 230 W |
ʻO ka hiʻohiʻona o ka B5 mea hoʻohālike meaʻai maikaʻi maikaʻi loa:
1. ʻO ka Mobile APP a me ka Smart remote control no kēia kumu hoʻohālike;
2. Nā hana hoʻolālā pilikino;
3. ʻO ka mana AC a me DC -battery;
4. ʻO ke alapine wikiwiki - hiki ke hiki i ka 0.75 S / no ka pōleʻa;
5. Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe -Manually;
Nā kikoʻī hou aku no Siboasi New B5 badminton shooter:
ʻAno | wehewehe hana | SS-B3 | SS-B5 | SS-B7 |
Hana kumu | Mana mamao | √ | √ | √ |
APP | √ | √ | √ | |
mana AC | Mawaho | Mawaho | Mawaho | |
Batri | × | 24V | 24V | |
Hōʻike ola pākaukau | × | Hōʻike polokalamu | Hōʻike polokalamu | |
Hana mana mamao | Hana/Hoʻomaha | √ | √ | √ |
Paʻa | √ | √ | √ | |
Hoʻoponopono hoʻopololei (60 helu) | √ | √ | √ | |
Hoʻoponopono pololei (60 mau helu) | √ | √ | √ | |
Poepoe kihi ākea | √ | √ | √ | |
poepoe kihi waena | √ | √ | √ | |
Ma mua a ma hope | √ | √ | √ | |
Hoʻomoe ʻole | √ | √ | √ | |
Laina ʻelua ākea | √ | √ | √ | |
Laina ʻelua waena | √ | √ | √ | |
ʻElua laina haiki | × | × | √ | |
ʻEkolu laina | × | × | √ | |
Hoʻokaʻawale | √ | √ | √ | |
ʻano papahana | × | 5 | 10 | |
Lae papahana | × | 21 | 21 | |
ʻO ke kukui waena hema hohonu | × | √ | √ | |
Ke kukui hema waena hohonu | × | × | √ | |
Ke kukui akau hohonu waena | × | × | √ | |
ʻO ke kukui waena pololei hohonu | × | √ | √ | |
Ke kukui akau hohonu hema | √ | √ | √ | |
Māmā hema akau hohonu | √ | √ | √ | |
Hoʻoponopono ka māmā holo mua | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Hoʻololi ka māmā holo hope | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
Hoʻoponopono wikiwiki paʻa | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Hoʻoponopono alapine paʻa | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |
Hoʻololi pinepine ʻia nā kumu hoʻohālike ʻē aʻe | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Tripod | × | Manual | Manual | |
Ka helu o ka lawelawe | × | 5 | 10 | |
Hana kūikawā | kinipopo upena | √ | √ | √ |
Akaka kiʻekiʻe | √ | √ | √ | |
Ke kalaiwa | √ | √ | √ | |
Kuʻi | × | √ | √ | |
Hoʻomanaʻo pōpopo ʻole | √ | √ | √ | |
Hoʻomanaʻo haʻahaʻa pākaukau | × | √ | √ | |
Hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo | √ | √ | √ | |
Pown ma ka nānā ponoʻī | √ | √ | √ | |
Hoʻonui mamao lako polokalamu | √ | √ | √ | |
Kūlana kikoʻī | Mana Nui(W)±10% | 230 | 230 | 230 |
Ka pinepine (S)±10% | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka puka makani pana(cm)±5% | 121 | 142-213 | 142-213 | |
ʻO ka huina kūpaʻa ± 5° | -15 a hiki i 35 | -15 a hiki i 35 | -15 a hiki i 35 | |
ʻO ka huina ʻeleʻele ±5° | 70 | 70 | 70 | |
Kaha (PCS) | 200 | 200 | 200 | |
ʻO ka shuttlecock maʻamau | √ | √ | √ | |
Nui ka wehe ʻana (cm) | 122*103*208 | 122*103*300 | 122*103*300 | |
Nui peʻa (cm) | 122*103*228.5 | 122*103*228.5 | ||
Uuna paona(KG) | 19 | 26 | 26 | |
Ka nui o ka hīnaʻi ʻākeʻa (cm) | 65*30.5*32 | |||
Nui pūʻolo mīkini nui (cm) | ||||
Ka nui o ka pahu tripod (cm) | 17*14*120 | 31*30.5*144 | ||
Kaumaha (KG) | ||||
'ē aʻe | Nā ʻokoʻa hoʻonohonoho maʻamau | Kūlana: 1.200 pcs hīnaʻi 2.APP 3.Left a me ka pololei kihi hooponopono 4.Vertical kihi hoʻololi 5.Remote mana Koho: pākaukau | Kūlana: 1.200 pcs hīnaʻi 2.APP 3.Left a me ka pololei kihi hooponopono 4.Vertical kihi hoʻololi 5.Remote mana 6.Manually tripod 7. Bateri | Kūlana: 1.200 pcs hīnaʻi 2.APP 3.Left a me ka pololei kihi hooponopono 4.Vertical kihi hoʻololi 5.Remote mana 6.Manually tripod 7. Bateri 8. ʻOhi a i ʻole ka hīnaʻi Shuttlecock e koho i hoʻokahi |
ʻO ka maikaʻi o SIBOASI:
1. Mea hana hana haʻuki akamai akamai mai ka makahiki 2006.
2. 160+ mau ʻāina i lawe ʻia aku; 300+ limahana.
3. 100% Inspection, 100% Guaranteed.
4. Pono ma hope o ke kūʻai aku: ʻElua makahiki palapala hōʻoia.
5. Hoʻouna wikiwiki : hale kūʻai kokoke
ʻO ka mea hana mīkini kinipōpō SIBOASIhoʻohana i ka poʻe kahiko ʻoihana ʻEulopa e hoʻolālā a kūkulu i nā hui R&D ʻoihana a me nā papa hana hoʻāʻo hana. Hoʻomohala a hana ia i nā papahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe 4.0, nā mīkini pōpō pōpeku akamai, nā mīkini basketball akamai, nā mīkini volleyball akamai, nā mīkini pōpō tennis akamai, nā mīkini badminton akamai, nā mīkini papa tennis akamai, nā mīkini pōpō squash akamai, nā mīkini padel akamai, nā mīkini pickleball akamai a me nā lako hoʻomaʻamaʻa ʻē aʻe a me ke kākoʻo ʻana i nā lako haʻuki. nā palapala hōʻoia e like me BV/SGS/CE. Ua hoʻokumu mua ʻo Siboasi i ka manaʻo o ka ʻōnaehana hāmeʻa naʻauao, a ua hoʻonohonoho i ʻekolu mau hōʻailona Kina nui o nā lako haʻuki (SIBOASI, DKSPORTBOT, a me TINGA), i hana i ʻehā mau ʻāpana nui o nā lako haʻuki akamai. A ʻo ia ka mea nāna i hoʻokumu i ka ʻōnaehana hāmeʻa. Ua hoʻopiha ʻo SIBOASI i nā ʻāpana ʻenehana i ke kahua kinipopo o ka honua, a ʻo ia ke poʻokela o ka honua i nā lako hoʻomaʻamaʻa pōleʻa, i kēia manawa ua kaulana i ka mākeke honua….