B3 siboasi badminton training machine sa barato nga gasto sa pabrika
Modelo: | B3 Bag-ong labing barato nga Siboasi Badminton shuttle feeding machine (Parehong App ug remote control) | Pagsukod sa pagputos: | 68*34*38cm/34*26*152cm/58*53*51cm |
Makina Net Timbang: | 19 KGS | Pag-pack sa Gross nga Timbang | Kinatibuk-ang giputos sa 3 ctns: 47 KGS |
Gahum (Elektrisidad): | AC POWER sa 110V-240V | After-sales nga serbisyo: | Siboasi human-sales departamento sa pagsulbad |
Gahum (Baterya): | Walay baterya | Kolor: | Itom/Pula nga kolor |
Gidak-on sa makina: | 122cm * 103cm * 208cm | Garantiya: | 2 ka tuig nga Garantiya alang sa tanan namong mga modelo |
Kadaghanon: | 0.7-7 segundos/matag bola | Sistema sa pagbayaw: | No |
Kapasidad sa bola: | Mga 180-200 pcs | Max. Gahum: | 230 W |
Highlight Sa B3 bag-ong barato nga modelo sa kagamitan sa pagbansay sa badminton:
1. Parehong Mobile APP ug Smart remote control alang niini nga modelo;
2. Ang gibug-aton sa makina anaa lamang sa 19 KGS;
3. Ang gahum sa AC lamang
4. Paspas nga frequency -maabot sa 0.75 S/per bola;
5. Barato nga gasto;
Dugang nga mga Detalye para sa Siboasi Bag-ong B3 badminton shooter equipment:
Type | Deskripsyon sa function | SS-B3 | SS-B5 | SS-B7 |
Panguna nga gimbuhaton | Hilit nga kontrol | √ | √ | √ |
APP | √ | √ | √ | |
AC gahum | Sa gawas | Sa gawas | Sa gawas | |
Baterya | × | 24V | 24V | |
Pagpakita sa kinabuhi sa baterya | × | Pagpakita sa app | Pagpakita sa app | |
Remote control function | Trabaho/Paghunong | √ | √ | √ |
Giayo | √ | √ | √ | |
Horizontal adjust (60 puntos) | √ | √ | √ | |
Vertical adjust (60 puntos) | √ | √ | √ | |
Lapad nga corner ball | √ | √ | √ | |
Tunga-tunga nga corner ball | √ | √ | √ | |
Atubangan ug likod | √ | √ | √ | |
Horizontal nga random | √ | √ | √ | |
Lapad nga duha ka linya | √ | √ | √ | |
Tunga sa duha ka linya | √ | √ | √ | |
Pikit nga duha ka linya | × | × | √ | |
Tulo ka linya | × | × | √ | |
Random | √ | √ | √ | |
Programming mode | × | 5 | 10 | |
Punto sa pagprograma | × | 21 | 21 | |
Ang tunga nga kahayag gibiyaan nga lawom | × | √ | √ | |
Tunga-tunga lawom nga wala nga kahayag | × | × | √ | |
Tunga nga lawom nga tuo nga kahayag | × | × | √ | |
Tunga nga kahayag sa tuo nga lawom | × | √ | √ | |
Wala lawom nga tuo nga kahayag | √ | √ | √ | |
Wala nga kahayag sa tuo nga lawom | √ | √ | √ | |
Frontcourt speed adjust | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Pag-adjust sa tulin sa backcourt | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
Fixed speed adjust | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Naayos nga frequency adjust | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |
Ang ubang mga modelo frequency adjust | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
Tripod | × | Manwal | Manwal | |
Gidaghanon sa pagserbisyo | × | 5 | 10 | |
Espesyal nga gimbuhaton | bola sa pukot | √ | √ | √ |
Taas nga klaro | √ | √ | √ | |
Pagmaneho | √ | √ | √ | |
Dugmok | × | √ | √ | |
Pahinumdom nga walay bola | √ | √ | √ | |
Ubos nga pahinumdom sa baterya | × | √ | √ | |
Abnormal nga pahinumdom sa alarma | √ | √ | √ | |
Pown sa self-check | √ | √ | √ | |
Pag-upgrade sa layo nga software | √ | √ | √ | |
Parameter sa espesipikasyon | Max Gahum(W) ± 10% | 230 | 230 | 230 |
Frequency (S) ± 10% | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | |
Taas nga bintana sa shot(cm) ± 5% | 121 | 142-213 | 142-213 | |
Bertikal nga anggulo ±5° | -15 ngadto sa 35 | -15 ngadto sa 35 | -15 ngadto sa 35 | |
Horizontal nga anggulo ±5° | 70 | 70 | 70 | |
Kapasidad (PCS) | 200 | 200 | 200 | |
Standard nga shuttlecock | √ | √ | √ | |
Gibukhad nga gidak-on (cm) | 122*103*208 | 122*103*300 | 122*103*300 | |
Gidak-on sa pagpilo (cm) | 122*103*228.5 | 122*103*228.5 | ||
Net nga timbang (KG) | 19 | 26 | 26 | |
Shuttlecock basket pack gidak-on(cm) | 65*30.5*32 | |||
Gidak-on sa pakete sa pangunang makina (cm) | ||||
Gidak-on sa tripod pack (cm) | 17*14*120 | 31*30.5*144 | ||
Gross nga gibug-aton (KG) | ||||
Ang uban | Mga kalainan sa standard configuration | Standard: 1.200pcs nga basket 2.APP 3. Wala ug tuo nga anggulo adjust 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote nga kontrol Opsyonal: baterya | Standard: 1.200pcs nga basket 2.APP 3. Wala ug tuo nga anggulo adjust 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote nga kontrol 6. Manwal nga tripod 7. Baterya | Standard: 1.200pcs nga basket 2.APP 3. Wala ug tuo nga anggulo adjust 4.Vertical anggulo adjust 5.Remote nga kontrol 6. Manwal nga tripod 7. Baterya 8.Shuttlecock collector o basket para makapili ug usa |
SIBOASI Bentaha:
1. Propesyonal nga intelihente nga tiggama sa kagamitan sa sports sukad sa 2006.
2. 160+ Gi-eksport nga mga nasod; 300+ ka mga empleyado.
3. 100% Inspeksyon, 100% Garantiya.
4. Hingpit nga After-Sale: Duha ka tuig nga warranty.
5. Dali nga pagpadala: bodega sa duol
SIBOASI ball machine manufacturernaggamit sa mga beterano sa industriya sa Europe sa pagdesinyo ug pagtukod sa mga propesyonal nga R&D teams ug production test workshops. Nag-una kini sa pagpalambo ug paghimo og football 4.0 nga high-tech nga mga proyekto, smart soccer ball machine, smart basketball machine, smart volleyball machine, smart tennis ball machine, smart badminton machine, smart table tennis machine, smart squash ball machine, smart padel machine, smart pickleball machine ug uban pang kagamitan sa pagbansay ug pagsuporta sa mga kagamitan sa sports, ug adunay mas daghan nga nasyonal kaysa sa mga kagamitan sa sports. mga sertipikasyon sama sa BV/SGS/CE. Una nga gisugyot ni Siboasi ang konsepto sa intelihente nga sistema sa kagamitan sa sports, ug nagtukod og tulo ka dagkong mga tatak sa mga gamit sa isports (SIBOASI, DKSPORTBOT, ug TINGA), nagmugna og upat ka dagkong bahin sa mga kagamitan sa intelihenteng sports. Ug kini ang imbentor sa sistema sa kagamitan sa sports. Gipuno sa SIBOASI ang daghang mga kal-ang sa teknolohiya sa natad sa bola sa kalibutan, ug mao ang nanguna nga tatak sa kalibutan sa mga kagamitan sa pagbansay sa bola, nga nailhan na karon sa merkado sa kalibutan….